Tipas | Benzininis grandininis pjūklas |
Maitinimas | Su benzinu |
Cilindro tūris, cm³ | 61.5 |
Galia, W | 2900 |
Svoris, kg | 5.2 |
Kuro bako talpa, l | 0.55 |
Alyvos bako talpa, l | 0.26 |
Apsisukimų skaičius per minutę, aps./min.-1 | 3200 — 10500 |
Maks. grandinės greitis, m / s | 22 |
Grandinės kalibras | 0.325" |
Grandinės storis, mm | 1.5mm / 0.058'' |
Pjūklo grandinės grandžių skaičius | 76 |
Grandinės / juostos ilgis, coliais / cm | 20" / 50cm |
Apsukos /min, min-1: 3200 — 10500
Didžiausias grandinės greitis, m/s: 22
Galia, W: 2900
Grandinės ilgis, coliais / cm: 20" / 50cm
Grandinės kalibras: 0.325"
Grandinės storis, mm: 1.5cm / 0.058''
Kuro bako talpa, l: 0.55
Maitinimo šaltinio tipas: Su benzinu
Svoris, kg: 5.2
Tepalo talpos talpa, l: 0.26
Tipas: Benzininis grandininis pjūklas
Variklio darbinis tūris, cm³: 61.5
Važiavimo etapų skaičius: 76