|
Kulleriga üle Eesti
|
10 veebruar | From 26,81 EUR |
Toide | Bensiiniga |
Silindri maht, cm³ | 389 |
Kaal, kg | 83 |
Kütusepaagi maht, l | 6.1 |
Õlipaagi maht, l | 1.1 |
Helivõimsuse tase, dB (A) | 97 |
Pinge, V | 400 |
Kaitseklass | IP23 |
Mootori tüüp | „Honda GX 390“ |
Seadme mõõtmed (G \ / P \ / A), cm | 79 x 58 x 50.5 |
Kütusekulu, l/h | 2.7 |
Pistikupesade arv | 2 |
Faaside arv | 3 |
Praegune, A. | 24.3 |
Jauda maksimālā, W | 7000 |
Jauda nominālā, W | 6300 |
This product has no description